- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2021-04-09 | 存续 |
| 工商注册号 | 230109101231077 | 组织机构代码 | MA1CHL7Y-2 | |
| 统一信用代码 | 91230109MA1CHL7Y2X | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91230109MA1CHL7Y2X | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2021-04-09至无固定期限 | 核准日期 | 2024-01-09 | |
| 登记机关 | 哈尔滨市松北区市场监督管理局 | 英文名称 | Heilongjiang Jinjiuyi Financial Management Co., Ltd | |
| 注册地址 | 黑龙江省哈尔滨市利民开发区四环路南、利民大道西华尚·万象新天B-7栋2单元1层3号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:企业管理;企业管理咨询;税务服务;财务咨询;商务代理代办服务;市场主体登记注册代理;软件开发;软件外包服务;网络技术服务;网络与信息安全软件开发;广告设计、代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
|
|||