- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000万人民币 | 2017-02-26 | 存续 |
工商注册号 | 654000055047314 | 组织机构代码 | MA77A2XM-6 | |
统一信用代码 | 91654004MA77A2XM65 | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91654004MA77A2XM65 | 行业 | 商务服务业 | |
营业期限 | 2017-02-26至无固定期限 | 核准日期 | 2020-09-01 | |
登记机关 | 霍尔果斯市市场监督管理局 | 英文名称 | Khorgos Jinjiuyi Equity Investment Management Co., Ltd | |
注册地址 | 新疆伊犁州霍尔果斯市友谊西路26号【康之源·口岸锦城商都】3061B | |||
经营范围 |
投资管理、资产管理、受托管理私募基金。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|